Carrera Popular|

XII CARREIRA CEREIXA ADULTOS

  • Organizador evento

    Asociación de Veciños de Beade

  • Fecha del evento

    25-05-2025

Descripción

Artigo 1:

O 25 de maio de 2025, a Asociación de Veciños de Beade organiza a XII carreira popular “Festa da cereixa”, coa colaboración do Concello de Vigo e o soporte técnico de RUNRUN VIGO 2025.

Esta carreira pertence ao circuíto de carreiras populares RUNRUN VIGO 2025. (Concello de Vigo).

Artigo 2:

A proba terá unha distancia de 10.000 metros aproximadamente, que percorrerán as

categorías desde xuvenís ata veteranos (femininos e masculinos).

Artigo 3:

A organización dispón dun seguro de responsabilidade civil segundo a lexislación vixente. Todos os participantes non federados dispoñerán dun seguro de accidentes, non lesións, soamente para o día da carreira, contratado pola organización.

Artigo 4:

A entrega do dorsal, chip e obsequio farase o venres 23 de maio de 17:00 h a 20:00 h e o sábado 24 de maio de 11:00 h a 13:00 h e de 17:00 h a 20:00 h no Decathlon Vigo – Parque Comercial Meixueiro (Crta. de Madrid, 158 (A-55 Saída 664)). O día da carreira realizarase nas instalacións da Asociación de Veciños de Beade (Estrada Coutada  nº 42).

Artigo 5:

O prezo de cada inscrición será de:

  • 10€ aberta ata o 21 de maio (10 km).
  • 8€ aberta ata o 21 de maio (5 km).
  • 2€ aberta ata o 21  de maio (carreiras de nenos/as).

En ningún caso se devolverá o importe da inscrición.

As inscricións efectuaranse nas páxinas webs da RunRunVigo e Magmasports e poderanse facer ata o martes 20 de maio ás 20:00 h no Centro Cultural de Beade (Estrada Coutada  nº 42).

Artigo 6:

O dorsal deberá ir colocado na parte dianteira da camiseta de maneira ben visible.

En ningún caso permitirase correr sen dorsal.

Haberá avituallamiento no km 5 aproximadamente e ao finalizar a carreira. Será imprescindible levar posto o dorsal para recibir avituallamiento.

Artigo 7:

O control do tráfico no percorrido corresponde á Policía Local.

                                                                                                                                                                                            Artigo 8:

Establécense as seguintes categorías absolutas nas carreiras de 5 km e 10 km:

Femininas      Masculinas     Ano de nacemento

F-1                  M-1                 Entre 1986 - 2005 (ambos incluídos)

F-2                 M-2                 Entre 1976 - 1985 (ambos incluídos)

F-3                 M-3                 Entre 1966 - 1975 (ambos incluídos)

F-4                 M-4                 Entre 1961 - 1965 (ambos incluídos)

F-5                  M-5                1960 ou anteriores

Os premios non serán acumulables.

Establécese como premio, trofeo aos tres primeiros de cada categoría, exceptuando a carreira de 5 km, onde soamente levarán premio os tres primeiros da xeral (masculino/femenino).

Artigo 9:

Os participantes deben coñecer o percorrido da carreira.

Cada participante deberá correr co seu dorsal e chip, en caso contrario será descualificado.

A organización non se fai responsable dos accidentes ou lesións que os corredores se poidan facer durante o transcurso da carreira.

Toda persoa que incumpra a normativa da carreira poderá ser retirada da clasificación final.

O feito de inscribirse implica a aceptación deste regulamento e o compromiso de non adiantarse na saída, realizar o percorrido completo e respectar tanto ao resto dos participantes como ao persoal auxiliar da mesma.

NON se permite a participación na proba de persoas con patíns, bicicletas ou outros modos de locomoción. Tampouco acompañados por mascotas.

Artigo 10:

DESCUALIFICACIÓNS

A organización da carreira poderá descualificar a calquera corredor que manifeste un mal estado físico, a todo corredor que non realice o percorrido completo, o corredor que dobre ou manipule a publicidade do dorsal ou a aquel corredor que manifeste un comportamento non deportivo ou sexa reiterativo nas protestas á organización á marxe do estipulado no artigo 12 deste regulamento.

Artigo 11:

As reclamacións relativas á clasificación deberán facerse por escrito á organización, achegando a cantidade de 50 euros en concepto de depósito ata que a organización resolva sobre a reclamación presentada no tempo necesario para efectuar as comprobacións e consultas oportunas. Se o veredicto considera a reclamación xustificada procederase a devolver a devandita cantidade. O participante que non se axuste a este proceso poderá ser descualificado en aplicación do artigo 10 deste regulamento.

Artigo 12:

A organización declina toda a responsabilidade dos diferentes prexuízos que a participación nesta carreira poida ocasionar aos inscritos.

Os participantes renuncian a toda acción legal, non limitada ao risco de lesións, que poidan derivarse da participación na carreira.

Os participantes autorizan aos organizadores rexistrar total ou parcialmente a súa participación mediante fotos, vídeos, televisión ou calquera outro medio de difusión.

O corredor, polo feito de participar na proba, acepta este regulamento. A súa interpretación e todo aquilo que non quede expresamente regulado, será decidido pola organización.

Artigo 13:

Os únicos vehículos autorizados a seguir a proba serán os designados pola organización.

Artigo 14:

A organización desta proba porá a disposición de todos os atletas un servizo de duchas ata as 14:00 h nas instalacións do C.E.I.P. Coutada – Beade.

Os participantes terán a súa disposición un aparcadoiro no C.E.I.P. Coutada – Beade ata as 10:00 h. A partir desa hora terán que aparcar nos arredores da Igrexa de Santo Estevo de Beade ou Polígono Industrial Seixiños.

Artigo 15:

CARREIRAS DE NENOS/AS

A partir das 11:30 h se levarán a cabo as carreiras para nenas e menos, establecéndose as seguintes categorías e lonxitudes a percorrer:

Categoría             Ano de nacemento          Distancia

Xuvenil               2006 – 2009                    4.200 metros

Cadete               2010 – 2011                    4.200 metros

Infantil                2012 – 2013                    4.200 metros

Alevín                 2014 – 2015                    1.200 metros

Benxamín           2016 – 2017                    600 metros

Prebenxamín      2018 – 2019                    600 metros

Pitufos                2020 ou posteriores        200 metros

Recibirán trofeo os tres primeiros clasificados de cada categoría e sexo.

 

 

Inscripciones Realizadas

Apellido Nombre Distancia Categoría
Rivera Guillade Martín 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Cabaco Campos José Manuel 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Barreiro Barreiro benigno 5k F4 / M4 de 1961 a 1965
Gonzalez Alvarez Borja 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
GONZÁLEZ ABEIJÓN FERNANDO 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Penas Gonzalez Saul 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Sergienko Aleksei 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Martinez Blanco Pablo 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Noya Fernandez Rebeca 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Estevez garcia Margarita 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Domínguez Fernández Simon 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Zamora Castro Carmen 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Núñez Parada Sergio 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Villar Álvarez Enrique 10k F5 / M5 1960 ou anteriores
Domínguez Serrano Oscar 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Pereira Piñeiro Jose Manuel 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Vázquez Soto Isabel 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Pardavila Miguel 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Martínez Dobalo David 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
REGUEIRO DIZ ALBERTO JOSE 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
DAPENA TENORIO JOSE LUIS 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Tenorio del Río Jesús 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Tenorio del Río María José 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Álvarez Alonso Iván 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
RODRIGUEZ FLORES MARCO ANTONIO 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Vázquez Vidal Antonio 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Froiz Lareu Andres 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Navia iglesias Ruben 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Abalde Covelo Ivan 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Taboada Gonzalez Ramiro 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Vidal Lorenzo Emilia 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Gallidoro Del Monte José Humberto 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Nogueira Fernández Junior 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Freire Piñeiro Jose Manuel 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
BALTAR LOSADA Miguel 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Arias Costas Eduardo 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Otero García Pedro 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Abalde Alonso Lara 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Fresco Iglesias Víctor Manuel 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Alonso Álvarez Jose Carlos 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodríguez Collazo Raúl 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Hermida Rodríguez Catarina 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
GARCÍA FERNÁNDEZ FÁTIMA 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Morales Ayala María Elena 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Padial Novoa Jose Jaime 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Alonso Mozas Sara 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Gago Sánchez Antolín 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Cerdeira Crespo Guzmán 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
VAQUERO SOUSA Julia 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Domínguez Pérez Naomi 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Amez Segovia Martin 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Valcárcel Toscano Isa 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Alonso Mora Edu 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Conde Claudia 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Gutiérrez García Celia 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
PENEDO DA SILVA Jose Antonio 5k F5 / M5 1960 ou anteriores
Vilaboa Álvarez Hugo 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Bruzon Bandeira María 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Barros Rodríguez Pedro 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Barros Lorenzo Jose Manuel 5k F4 / M4 de 1961 a 1965
Montero Buján Aitor 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
CASTELLANO BASTOS ALEX 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
González Uli 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Paz rodriguez Juan 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Asensio Varela Sara 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Vázquez Mayo Javier 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Barcia Cabaleiro Joaquin 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Barcia Lamazares Daniel 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
crespo salgado Gonzalo 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Vázquez Duarte Cristina 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Piñeiro Agulla Isidro José 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Garabatos Cuadrado José Antonio 5k F5 / M5 1960 ou anteriores
Domínguez Irene 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
GANDARA BOUZA Alejandro 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Miguez Lago Jessica 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodriguez Romero Edgar Francisco 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Pazos Prieto Silvia 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Reformas Rua Francisco 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Fernández Pereira Alberto 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Aradas Lestón Bernardo 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Ucha Díaz Manoel 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Freire Piñeiro Lorena 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Castro González Isabel 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Macías Nogueira Antonio 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Costas Rodríguez Carmen 10k F5 / M5 1960 ou anteriores
Alonso Figueroa Roberto 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Moreira gonzalez Maria 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Martinez Castro Roberto 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Fernández Vayo Ruben Francisco 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
FERRIN ARES ADRIANA 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Vidal Moreira Jose 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Pereiro Santín Ramon 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Saborido Gil Olalla 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Guamá Heredia Edwin 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Guamá Mena Patricio 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Zunzunegui Navia María 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
de la Campa Carrera Diana 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Garcia Martinez Bruno 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
ALONSO COSTAS OSCAR 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Solla Gil Carlos 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Fuentes Calderón Cristina 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Castiñeiras Narciso Kevin 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
ALFAYA PÉREZ ELISA 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Balboa Alfaya Diana 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
FUERTES SAAVEDRA ANTONIO 10k F5 / M5 1960 ou anteriores
Martínez Seoane André 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Pousa Lucio Xoán Manuel 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
RODRIGUEZ ALVAREZ MARTA 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Estevez Carlos 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Alonso González André 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
ALONSO FDEZ ALBERTO 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
González Martínez Fernando 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Jiménez González Silvia 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Alonso García Ana 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Vázquez Ferro German 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Zunzunegui Queimadelos Roman 5k F4 / M4 de 1961 a 1965
Roca Romero Gonzalo 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Alonso Rodríguez Manuel Antonio 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Davila Mariño Óscar 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Valencia Rodriguez Cristian 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Moreu Pereira-Borrajo Beatriz 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodríguez García Iván 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Estévez Estefanía 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Molina Martinez Jose Luis 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
GARCIA COSTAS Federico Amando 5k F5 / M5 1960 ou anteriores
Riveiro Rodríguez Arlindo 10k F5 / M5 1960 ou anteriores
Fernández Suárez Carmen 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Pazos García Antía 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Sousa Alonso Sergio 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Alonso Herrero Ana 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
DIAZ LOPEZ Rose Mary 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Molinero Malvido Rubén 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Gonzalez Fernandez Jose 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
NOBLESSE Thierry 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Iglesias Dorda Manuel 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Couto Meiriño Manuel 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
GONZALEZ RODRIGUEZ MANU 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Rodriguez Gallego Alberto Jose 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Orza Gonçalves Ramon 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Elseicy Ahmed 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Expósito Teixeira Diego 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Urbano Martinez Jorge 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
vazquez cambeiro David 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
De Oliveira Avelino Jose Higor 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodríguez Iglesias Luis Manuel 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Lucia Paredes Giovanni 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Gigirey Vázquez Xabier 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Roca Rodriguez Ramón 10k F5 / M5 1960 ou anteriores
Quintana Quintela Carlota 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
VIDEIRA CORREA ALBERTO 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Rodriguez Rodriguez Maria 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Gonzalez Ramirez Martin 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Vázquez Pavón Roberto 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodríguez Rodríguez Adrián 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Ulla Rega Manuel 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Tome Jose 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Malvar Curto Javier 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
ORZA PERES CLAUDIO 5k F4 / M4 de 1961 a 1965
Osborne Steve 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
CASTIÑEIRA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
LAMPON CARIDE ANA MARIA 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Varela Comesaña Adrian 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Pérez Couñago Inés 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Bujanda Garmendia Carlos Alberto 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
COSTAS BARCIA DIEGO 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Estévez Novo Rebeca 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Rodríguez González NEREA 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Davila Estevez Enrique 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Sanmartín González Victoriano 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Vázquez Mayo Mónica 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Vázquez da Cunha Miguel Alexandre 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Gregores Coto Andrea 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Costa Rey Marta 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Mosquera Otero Diego 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Gesto Xoán 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Garaloces Fernández Xabier 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Beloso Carlos 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Lucero Fabrizio 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Rojas Manuela 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
PARRA SERRANO MANUEL ALEJANDRO 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Vazquez Enrique 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Barreiro Pereira Xosé Antón 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Ramiro Gómez Juan Luis 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
FERNANDEZ PAZOS LUZ 5k F5 / M5 1960 ou anteriores
Oviaño Veloso Brais 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Fernández Fernández Alejandro 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Perez Lovaco Pablo 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Fernández Martínez Sergio 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
PEITEADO RUIZ GUILLERMO 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
López Pino Javier 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Fernández Martínez Javier 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
De la Torre Torres Manuel 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
GONZÁLEZ CASAL ALEJANDRA 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Pérez Fernández Daniel 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
ROCHA CRUCES MARIA CARMEN 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Domínguez Eguía Alejandro 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodríguez Sánchez Camilo 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Lago Pastoriza Jose luis 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Pérez vila Tamara 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodríguez Domínguez Andrés 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Palomeque Torras José Maria 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Portela Fernandez Luis 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Vergara Villada Andrea 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
RODRÍGUEZ IGLESIAS Ana Rodeiguez 5k F4 / M4 de 1961 a 1965
Campelo Gonzalez Antonio 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Prieto Rodriguez Tahia 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Outerelo Cousiño Iván 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Otero Raúl 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Gama Bello Mercedes 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
González Quintans Jessica 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
ESTEVEZ CRESPO Cristina 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
García Bravo Mintesinot 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Cueto Baelo Natnael 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
martinez gomez PAKINHO 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Recamán Míguez Shirley 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Esquilas Castro Carlos 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Fernández gradin David 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodriguez Arcay Romina 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Piñón Villar Iria 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
malga diaz ernesto andres 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
perez freiria Jose Ramón 10k F5 / M5 1960 ou anteriores
Rodríguez López Belén 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
VILLAR SALGADO JOSE FRANCISCO 5k F4 / M4 de 1961 a 1965
Baamonde Gonzalez Antonio 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
López Fernández Hugo 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Guerrero Acevedo Gerardo 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Roselló Cabello Beatriz 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Doval Lois Francisco 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Bastos Dasilva Jose Alberto 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
tcdvv dtgbtb nibi 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Faria Gama Jhon Alexander 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Fernández Fernández Andres 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Cabaleiro garcia Jose manuel 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
LEMOS LOPEZ Vanesa 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodríguez Nieto Antonio 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Crespo peribañez Nuria 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
CRUCES ALVAREZ DANIEL 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Rodríguez Fernández Francisco José 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Gonzales Román Rodrigo 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Lago Rey Sabela 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
FIDALGO IGLESIAS MANUEL 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Garaboa gestal Jose 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Pérez Lorenzo Daniel 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
GALLERO FERNANDEZ MAR 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
CABALEIRO HERNANDEZ JESUS 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Hernandez Borrego Miguel 5k F5 / M5 1960 ou anteriores
Armada Diaz Jacobo 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Ferreira Morais Pablo 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Martínez Novas David 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Lestón Rama Juan Ramón 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Marquez Monteagudo Francisco Daniel 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
RODRIGUEZ OLIVEIRA ROCIO 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
GRAÑA ALONSO José Carlos 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Bernardez Rodriguez Dario 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Regueira Castro Daniel 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Muiños Fernández Iago 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Carballeira Carballal Ana 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodríguez Crespo Eduardo 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
regojo balboa Jose Maria 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Yáñez Coira Avelino 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Samoelle Abalde Oscar 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Madarnas Lopez Emilio 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Graña Soto Andrea 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Del Caño Castro Miguel 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Jardon Lopez José 10k F5 / M5 1960 ou anteriores
Abalde Alex 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Cristóbal Limés Iago 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Palhares António 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Casal Cristian 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Paz Oliveira Natalia 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Ruiz Rodriguez Javier 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Iglesias Sanchez Lorena 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Yugueros Miguel 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
González Abalde Guillermo 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Gonzalez Maciel Jose Luis 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Rincón Fontán Luis Miguel 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
ESTEVEZ CERNADAS RICARDO 5k F4 / M4 de 1961 a 1965
Vazquez rodriguez Roberto 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Arias Manuel 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Costas Costas Miguel 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
Alonso Abalde MIGUEL ÁNGEL 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Resúa David 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Montenegro Ballesteros Diego 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Turner Julia 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Girón Gesteira Francisco 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Pombal Portela David 5k F1 / M1 de 1986 a 2005
Perez Portela Yago 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Pino Masid David 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Pérez Barón Ignacio 10k F2 / M2 de 1976 a 1985
Bargiela Araujo Daniel 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
Viñas Romero Silvia 5k F3 / M3 de 1966 a 1975
López Fernández Antonio Luis 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Fernández Varela María Estefanía 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Sampedro Julia 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Prieto de la Iglesia Manuel 10k F3 / M3 de 1966 a 1975
DOCAMPO FERREIRA MANUEL 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
Gómez de Paz Oscar 5k F2 / M2 de 1976 a 1985
ABREU FERNANDEZ MIGUEL 10k F4 / M4 de 1961 a 1965
Alonso barral Adri 10k F1 / M1 de 1986 a 2005
Fernández Pazó Paula 10k F2 / M2 de 1976 a 1985

Inscripción

  • Nº inscritos 300 de 500
    Fecha límite
    00 d
    16 h
    40 m
    30 s