Carrera Popular|

LA21 SANTANDER MEDIA MARATÓN DE VIGO 21K

  • Organizador evento

    DIESEMM

  • Fecha del evento

    16-11-2025

Descripción

Diesemm events & management organiza la 27ª edición de LA21 Media Maratón de Vigo, el domingo día 16 de noviembre de 2025.
LA21 Media Maratón de Vigo es una carrera con un recorrido urbano de 21.097 metros homologado por la RFEA. Esta prueba se desarrolla bajo el reglamento de carreras en carretera de la FGA y RFEA

Toda la información de las pruebas la puedes consultar en el reglamento.

Puedes contactar con el organizador del evento a través de comunicacion@diesemm.com o la21@mediamaratondevigo.com

Inscripciones Realizadas

Apellido Nombre Categoría
Bernárdez Braña André F1 / M1 de 1986 a 2005
Villar pereira José Gabriel F1 / M1 de 1986 a 2005
Rego Esther F2 / M2 de 1976 a 1985
Fernández Rodríguez Bea F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodríguez Fernández Efrén F2 / M2 de 1976 a 1985
GONZÁLEZ ABEIJÓN FERNANDO F2 / M2 de 1976 a 1985
Castro Silvar Antía F1 / M1 de 1986 a 2005
Puente Catia F2 / M2 de 1976 a 1985
Piorno Lagos Ana F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodríguez Rodríguez María F1 / M1 de 1986 a 2005
Carrera Lago Vanesa F2 / M2 de 1976 a 1985
Alonso Lopez Jonatan F1 / M1 de 1986 a 2005
Lopez Cid Miguel Angel F3 / M3 de 1966 a 1975
Llosa Aritz F1 / M1 de 1986 a 2005
Cabaco Campos José Manuel F2 / M2 de 1976 a 1985
Concha Durán Rafa F2 / M2 de 1976 a 1985
Gómez Arjones Miriam F1 / M1 de 1986 a 2005
González fernandez manuel F1 / M1 de 1986 a 2005
Diaz Mateo Jose Luis F2 / M2 de 1976 a 1985
estevez estevez javier F2 / M2 de 1976 a 1985
Piñeiro García Héctor F2 / M2 de 1976 a 1985
Alonso Deltell Enrique F2 / M2 de 1976 a 1985
Hermida Gomez Sara F1 / M1 de 1986 a 2005
PARDAVILA Miguel F3 / M3 de 1966 a 1975
Pereira Piñeiro Jose Manuel F1 / M1 de 1986 a 2005
VAZQUEZ SOTO ISABEL F1 / M1 de 1986 a 2005
Padreda Expósito Iván F1 / M1 de 1986 a 2005
Tizón Freiría Germán F2 / M2 de 1976 a 1985
Paz Cristina F1 / M1 de 1986 a 2005
GIL TATO JOSE MARIA F3 / M3 de 1966 a 1975
Lemos Rodríguez Darío F1 / M1 de 1986 a 2005
Barreiro Valls Pedro F1 / M1 de 1986 a 2005
Castelló Fernández Borja F2 / M2 de 1976 a 1985
Gonzalez Alvarez Borja F2 / M2 de 1976 a 1985
De Castro Parga Gonzalo F3 / M3 de 1966 a 1975
VILLANUEVA GOICOECHEA PABLO F2 / M2 de 1976 a 1985
Navia iglesias Ruben F2 / M2 de 1976 a 1985
Perez saborido Martin F1 / M1 de 1986 a 2005
DELLI PAOLI RAMOS Jonas F2 / M2 de 1976 a 1985
RODRIGUEZ FLORES MARCO ANTONIO F1 / M1 de 1986 a 2005
Vital Rui F3 / M3 de 1966 a 1975
Carrera Fernández Iago F2 / M2 de 1976 a 1985
Comesaña Pires Antonio F1 / M1 de 1986 a 2005
Casar Díaz Patricia F2 / M2 de 1976 a 1985
Alonso Mora Edu F1 / M1 de 1986 a 2005
Bueno Garcia Dionisio José F5 / M5 1960 ou anteriores
Rivera Guillade Martín F1 / M1 de 1986 a 2005
Canosa González José Carlos F3 / M3 de 1966 a 1975
Madarnas Lopez EMILIO F1 / M1 de 1986 a 2005
Taboada Gonzalez Ramiro F4 / M4 de 1961 a 1965
Sergienko Aleksei F1 / M1 de 1986 a 2005
Salgado Linares Marcos F2 / M2 de 1976 a 1985
Ortega Villar Iago F1 / M1 de 1986 a 2005
Tatar Mert F1 / M1 de 1986 a 2005
Hernández Dorado Miguel F2 / M2 de 1976 a 1985
Oliveira Meleiro Maria F2 / M2 de 1976 a 1985
Conde Lago Jesús F1 / M1 de 1986 a 2005
Otero Pato Selva F1 / M1 de 1986 a 2005
Alonso Carrera Daniel F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodríguez González Nerea F2 / M2 de 1976 a 1985
Fernandez Rodriguez David F1 / M1 de 1986 a 2005
Sánchez Moreira Ricardo F2 / M2 de 1976 a 1985
González García Andrés F4 / M4 de 1961 a 1965
Alonso Gomez Alexandra F1 / M1 de 1986 a 2005
Lorenzo Álvarez Jose Alberto F1 / M1 de 1986 a 2005
RODRIGUEZ MARTINEZ XABIER F1 / M1 de 1986 a 2005
Puime Comesaña Jonathan F1 / M1 de 1986 a 2005
Tilve Costas Nazareth F2 / M2 de 1976 a 1985
Soliño Bonet Cibrán F1 / M1 de 1986 a 2005
de Miguel Amoedo Pablo F1 / M1 de 1986 a 2005
Saló Benito Javier F2 / M2 de 1976 a 1985
Barreiro Pereira Xosé Antón F3 / M3 de 1966 a 1975
Gómez-Naveira Vea Alberto F1 / M1 de 1986 a 2005
SARANDESES PAZOS AGA F2 / M2 de 1976 a 1985
Alonso González André F1 / M1 de 1986 a 2005
Suárez Martínez Manuel F5 / M5 1960 ou anteriores
Vynohradova Kateryna F1 / M1 de 1986 a 2005
Vynohradov Andrii F1 / M1 de 1986 a 2005
Ferreira Orlando F4 / M4 de 1961 a 1965
Álvarez Rodríguez Noemí F1 / M1 de 1986 a 2005
ALVAREZ MIRANDA JOSE LUIS F3 / M3 de 1966 a 1975
Medina Muñoz Erika F2 / M2 de 1976 a 1985
González Oppenheim Carlos F3 / M3 de 1966 a 1975
Anido Rodríguez Luisa F1 / M1 de 1986 a 2005
Casal Duran Ruben F2 / M2 de 1976 a 1985
Lopez Soto Pablo F2 / M2 de 1976 a 1985
Priego Ramos Roberto F3 / M3 de 1966 a 1975
Muñoz Álvarez Gabriel F2 / M2 de 1976 a 1985
Yáñez Coira Avelino F3 / M3 de 1966 a 1975
Martinez Iago F2 / M2 de 1976 a 1985
Cristóbal Limés Iago F2 / M2 de 1976 a 1985
González García Luis F4 / M4 de 1961 a 1965
Souto isabel F2 / M2 de 1976 a 1985
Rada Iago F2 / M2 de 1976 a 1985
Pereira Fernández Daniel F2 / M2 de 1976 a 1985
VIDEIRA CORREA ALBERTO F4 / M4 de 1961 a 1965
Dominguez Vales Jose Manuel F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodríguez Céspedes Víctor F1 / M1 de 1986 a 2005
Montero Buján Aitor F1 / M1 de 1986 a 2005
Casal Santos Martina F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodríguez Mata Daniel F2 / M2 de 1976 a 1985
Piñeiro Rodríguez Carlos F3 / M3 de 1966 a 1975
Lemat Cabral María Belén F3 / M3 de 1966 a 1975
CASAL GARCIA MONTSERRAT F2 / M2 de 1976 a 1985
Iglesias Agulla David F1 / M1 de 1986 a 2005
Rey Rodríguez Jorge F1 / M1 de 1986 a 2005
Canoa Monsalve Eduardo F1 / M1 de 1986 a 2005
Anaya Roberto F2 / M2 de 1976 a 1985
Bastos Dasilva Jose Alberto F2 / M2 de 1976 a 1985
Núñez Parada Sergio F2 / M2 de 1976 a 1985
Loureiro Montenegro Pablo F2 / M2 de 1976 a 1985
Hermida Fernández Jose Manuel F1 / M1 de 1986 a 2005
Parada Montoto David F2 / M2 de 1976 a 1985
Suárez Rodríguez Marco F2 / M2 de 1976 a 1985
Santana cabral Pilar F1 / M1 de 1986 a 2005
Fernandez Gomez Bego F1 / M1 de 1986 a 2005
Otero Amoedo Anxo F1 / M1 de 1986 a 2005
Doiro González Raquel F1 / M1 de 1986 a 2005
Lodeiro Rodríguez Elisabeth F2 / M2 de 1976 a 1985
Ortega Rapado Adrián F1 / M1 de 1986 a 2005
Sanz Miguel F1 / M1 de 1986 a 2005
Vazquez Enrique F3 / M3 de 1966 a 1975
Martinez Lopez Damian F1 / M1 de 1986 a 2005
Macías Nogueira Antonio F2 / M2 de 1976 a 1985
Costas Rodríguez Marcos F2 / M2 de 1976 a 1985
Blanco lopez Alejandro F1 / M1 de 1986 a 2005
Meneses Arteaga Cristina F2 / M2 de 1976 a 1985
Steele Susan F3 / M3 de 1966 a 1975
Luis Medina José Francisco F2 / M2 de 1976 a 1985
Castrillo Clara F1 / M1 de 1986 a 2005
Quiroga Bradshaw Leti F1 / M1 de 1986 a 2005
Stiling Jodi F1 / M1 de 1986 a 2005
Cardosi Andrew F1 / M1 de 1986 a 2005
Gonzalez Rodríguez Deva F1 / M1 de 1986 a 2005
González Cruces David F2 / M2 de 1976 a 1985
Riveiro Diz José Manuel F2 / M2 de 1976 a 1985
Garcia losa César F1 / M1 de 1986 a 2005
Rojo de Dios Lidia F3 / M3 de 1966 a 1975
Alvarado Salorio Carlos Daniel F1 / M1 de 1986 a 2005
Bonacucina Gabian Tiziana F1 / M1 de 1986 a 2005
Fernández Fernández Alexis F1 / M1 de 1986 a 2005
González Vázquez Aaron F1 / M1 de 1986 a 2005
López Jacobo F3 / M3 de 1966 a 1975
Vázquez Duarte Cristina F1 / M1 de 1986 a 2005
Piñeiro Agulla Isidro Jose F2 / M2 de 1976 a 1985
Pereira Pérez Armando F1 / M1 de 1986 a 2005
Hieronimus Walter F1 / M1 de 1986 a 2005
López Losa Antonio F1 / M1 de 1986 a 2005
Khazouti Bouzit ilham F1 / M1 de 1986 a 2005
Meira Costa Katia F1 / M1 de 1986 a 2005
Palomeque Torras José Maria F2 / M2 de 1976 a 1985
Agulla González Israel F1 / M1 de 1986 a 2005
Rumbo Vidal Moises F2 / M2 de 1976 a 1985
Segovia Ramos Charo F3 / M3 de 1966 a 1975
Sierra Castañer Manuel F3 / M3 de 1966 a 1975
Martín carmona María Dolores F2 / M2 de 1976 a 1985
Casado Padró Bárbara F3 / M3 de 1966 a 1975
Barrios Álvarez Laura F4 / M4 de 1961 a 1965
Garrido Colmenero Fernando F3 / M3 de 1966 a 1975
ROMERO LOPEZ MACARENA F3 / M3 de 1966 a 1975
Puertas Vázquez Arancha F3 / M3 de 1966 a 1975
Alfonso Prado Juan F1 / M1 de 1986 a 2005
López Gomez Celia F3 / M3 de 1966 a 1975
Rainer Pan Arturo F3 / M3 de 1966 a 1975
Garcia Hernandez Sonia F2 / M2 de 1976 a 1985
Valdesogo Belen F2 / M2 de 1976 a 1985
GOMEZ David F2 / M2 de 1976 a 1985
Pombo Chapela Lucía F2 / M2 de 1976 a 1985
Palmer Tim F2 / M2 de 1976 a 1985
González Sánchez Alejandro F1 / M1 de 1986 a 2005
González Torrente Juan Carlos F3 / M3 de 1966 a 1975
González Núñez Luis F1 / M1 de 1986 a 2005
Velasco Héctor F1 / M1 de 1986 a 2005
Pérez López Shara F1 / M1 de 1986 a 2005
Juncal Gallego Fernando F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodríguez Rey Sergio F1 / M1 de 1986 a 2005
Pimenta José Pedro F1 / M1 de 1986 a 2005
Gragera Pinilla Jorge F2 / M2 de 1976 a 1985
Plaza Redondo Ángeles F1 / M1 de 1986 a 2005
Armada Portela Jose F3 / M3 de 1966 a 1975
Izquierdo Periañez Aser F2 / M2 de 1976 a 1985
Rubio José F1 / M1 de 1986 a 2005
Nenciulescu Elisabeta F1 / M1 de 1986 a 2005
Velayos Mackinlay Santiago F1 / M1 de 1986 a 2005
Lucas Diogo F1 / M1 de 1986 a 2005
Insua Vazquez David F2 / M2 de 1976 a 1985
Pereira Roberta F1 / M1 de 1986 a 2005
Lindinho Marques João Marcelo F1 / M1 de 1986 a 2005
Marcos Daniel F1 / M1 de 1986 a 2005
Gomes Mendes Gideao F1 / M1 de 1986 a 2005
Zamarro Sánchez Sergio F1 / M1 de 1986 a 2005
Martínez Domínguez José Antonio F3 / M3 de 1966 a 1975
Amil Christin F2 / M2 de 1976 a 1985
Mandiá González Jairo F1 / M1 de 1986 a 2005
Villaverde Fernández José F1 / M1 de 1986 a 2005
Troncoso Lago Jorge F2 / M2 de 1976 a 1985
PEREZ ARVELO VICTORIA EUGENIA F1 / M1 de 1986 a 2005
Barrio Rodríguez Javier F2 / M2 de 1976 a 1985
LÓPEZ GONZÁLEZ CARLOS F3 / M3 de 1966 a 1975
Martínez Fernández Pilar F2 / M2 de 1976 a 1985
Monclus Lopez Manuel F3 / M3 de 1966 a 1975
Chavez Lopez Mariana F1 / M1 de 1986 a 2005
Suñé Brecha Ferran F1 / M1 de 1986 a 2005
Preciado Fernández Cecilia F1 / M1 de 1986 a 2005
Fernandez Sarcos Adriana F1 / M1 de 1986 a 2005
Tombilla Soto Sabela F1 / M1 de 1986 a 2005
Molares Rodriguez Antia F1 / M1 de 1986 a 2005
Quiros Daniela F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodrigues Ludymila F2 / M2 de 1976 a 1985
Álvarez Díaz Jaime F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodríguez Alguacil Carlos F1 / M1 de 1986 a 2005
Serejo Raquel F1 / M1 de 1986 a 2005
Recouso Viqueira Tanya F1 / M1 de 1986 a 2005
Ferreiro Tamara F1 / M1 de 1986 a 2005
Álvarez Feito Adrián Alejo F2 / M2 de 1976 a 1985
Castiello Fernández Elisa F1 / M1 de 1986 a 2005
Pérez Iglesias César Alberto F2 / M2 de 1976 a 1985
MORALES ENRIQUEZ ADRIAN F1 / M1 de 1986 a 2005
Villar Freire Iván F1 / M1 de 1986 a 2005
Souto meneses Martiño SUB-19 MASC / FEM (de 16 a 19 años inclusive)
Díaz Díaz Eduardo F1 / M1 de 1986 a 2005
Barreiro Iglesias Eduardo F1 / M1 de 1986 a 2005
Barbosa Fábio F1 / M1 de 1986 a 2005
Larrinaga Huerta Jon F1 / M1 de 1986 a 2005
Rubio Moreno Miguel F1 / M1 de 1986 a 2005
Rubio Moreno Mario F1 / M1 de 1986 a 2005
Reyes Rodríguez Alicia F1 / M1 de 1986 a 2005
Santos Diz Borja F1 / M1 de 1986 a 2005
Flores Pablo F2 / M2 de 1976 a 1985
dos Santos Rodríguez Ismael F1 / M1 de 1986 a 2005
Bilbao Lima Javier F1 / M1 de 1986 a 2005
Porto González Patricia F1 / M1 de 1986 a 2005
Pujadas Rodriguez Alex F1 / M1 de 1986 a 2005
Pujadas rodriguez David F1 / M1 de 1986 a 2005
Bacaicoa Pérez Iván F1 / M1 de 1986 a 2005
Ferreira Fabio F1 / M1 de 1986 a 2005
Lareo Fernandez Miguel Anxo F2 / M2 de 1976 a 1985
Vidal Martínez Eva F1 / M1 de 1986 a 2005
Cortegoso Vilas Marcial F3 / M3 de 1966 a 1975
Rodríguez Álvarez Pablo F1 / M1 de 1986 a 2005
Callejas Moraga Eduardo Luis F1 / M1 de 1986 a 2005
Trancoso Feijoo David F1 / M1 de 1986 a 2005
Pinto João F1 / M1 de 1986 a 2005
López Garrido David F2 / M2 de 1976 a 1985
Esteban Agustin F1 / M1 de 1986 a 2005
López Losa Fernando F1 / M1 de 1986 a 2005
Vázquez Cañoto David F1 / M1 de 1986 a 2005
Espeleta Hernández Iván F1 / M1 de 1986 a 2005
Arruebo Mayor Xavi F1 / M1 de 1986 a 2005
FERNÁNDEZ CLEMENTE CARLOS F4 / M4 de 1961 a 1965
fernández Núñez joséeusebio F3 / M3 de 1966 a 1975
Costas Sanz Secundino F2 / M2 de 1976 a 1985
Miguel Pérez Isidoro F2 / M2 de 1976 a 1985
Arosa González Tomás F2 / M2 de 1976 a 1985
CASADO OSCAR MANUEL F4 / M4 de 1961 a 1965
Ramos gonzalez Clara F1 / M1 de 1986 a 2005
Landeira Perez Manuel F1 / M1 de 1986 a 2005
González lago Juan José F1 / M1 de 1986 a 2005
Burgués Serramona David F1 / M1 de 1986 a 2005
Garcia-Salmones Perez Alberto F1 / M1 de 1986 a 2005
Leguina Maza Pablo F2 / M2 de 1976 a 1985
Barbosa Clemente Pablo F1 / M1 de 1986 a 2005
Perez Sena Domingo F1 / M1 de 1986 a 2005
Chapela Docio Francisco F2 / M2 de 1976 a 1985
Calderon Otero Xurxo F2 / M2 de 1976 a 1985
VAZQUEZ FERNANDEZ JACOBO F2 / M2 de 1976 a 1985
Simon Michelle F1 / M1 de 1986 a 2005
Simon Helen F1 / M1 de 1986 a 2005
Martínez Dobalo David F3 / M3 de 1966 a 1975
Pérez Pérez Nekane F1 / M1 de 1986 a 2005
González del Vecchio Ana F1 / M1 de 1986 a 2005
Calbet González Patricia F1 / M1 de 1986 a 2005
Seral Elola David F2 / M2 de 1976 a 1985
Sousa Francisco F1 / M1 de 1986 a 2005
Amez Segovia Martin F1 / M1 de 1986 a 2005
Martinez Alonso Debora F2 / M2 de 1976 a 1985
Méndez González Óscar F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodriguez Parada Pablo F1 / M1 de 1986 a 2005
Pérez Losada Mario F4 / M4 de 1961 a 1965
Fernández Casais Lucía F1 / M1 de 1986 a 2005
Blanco Funcasta César F1 / M1 de 1986 a 2005
Fernandez Castro Carlota F1 / M1 de 1986 a 2005
Pontón Pérez Patricia F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodriguez arcay Romina F2 / M2 de 1976 a 1985
Otero Lopez Francisco F2 / M2 de 1976 a 1985
NIETO JIMENEZ PABLO JOSE F2 / M2 de 1976 a 1985
Méndez Otero Raquel F1 / M1 de 1986 a 2005
Jardon Lopez José F5 / M5 1960 ou anteriores
Martínez Prieto Paula F1 / M1 de 1986 a 2005
Castro Rodríguez Aurelio F4 / M4 de 1961 a 1965
Rocha Rafael F1 / M1 de 1986 a 2005
Mina Fábio F1 / M1 de 1986 a 2005
Duarte Luis F3 / M3 de 1966 a 1975
España Fernández Borja F1 / M1 de 1986 a 2005
Bueno Mogrovejo Begoña F3 / M3 de 1966 a 1975
Alonso Iglesias Jesús Antonio F2 / M2 de 1976 a 1985
Jerez Jabato David F2 / M2 de 1976 a 1985
Machado Ricardo F2 / M2 de 1976 a 1985
Costa José F2 / M2 de 1976 a 1985
González Guillermo F1 / M1 de 1986 a 2005
Novoa González Manuel F1 / M1 de 1986 a 2005
Legerén Rial Rafa F3 / M3 de 1966 a 1975
Blach Maciel Ricardo F1 / M1 de 1986 a 2005
Suarez Masso Marta F2 / M2 de 1976 a 1985
Torrón Nico F1 / M1 de 1986 a 2005
Ermo Villar José F2 / M2 de 1976 a 1985
Otero González Dylan F1 / M1 de 1986 a 2005
Maceiras Guimarey Marta F1 / M1 de 1986 a 2005
Martinez Solla Oscar F1 / M1 de 1986 a 2005
Fernández Vidal Victor F1 / M1 de 1986 a 2005
Jerez lucas Gustavo F2 / M2 de 1976 a 1985
Vazquez Toral Beatriz F1 / M1 de 1986 a 2005
Amoedo Collazo Moisés F2 / M2 de 1976 a 1985
Romano Seijas Andrés F1 / M1 de 1986 a 2005
Gari Irene F1 / M1 de 1986 a 2005
Negreira Sánchez Candela F1 / M1 de 1986 a 2005
García Morgade Alejandro F1 / M1 de 1986 a 2005
Campos Crespo Alejandro F1 / M1 de 1986 a 2005
Figueiras Otero Marcos F1 / M1 de 1986 a 2005
Amado Rodríguez José luis F2 / M2 de 1976 a 1985
Cardona pinzon Natalia F1 / M1 de 1986 a 2005
Gonzalez Garcia Andre F1 / M1 de 1986 a 2005
ochoa arevalo daniel F1 / M1 de 1986 a 2005
Hlisc Martina F1 / M1 de 1986 a 2005
Bujan Caroline F1 / M1 de 1986 a 2005
Serrano Garcia Jaime F3 / M3 de 1966 a 1975
Moniz Pimenta Miguel F1 / M1 de 1986 a 2005
Álvarez Mario F1 / M1 de 1986 a 2005
Moledo Olveira Lucia F3 / M3 de 1966 a 1975
Gameiro Tomás F1 / M1 de 1986 a 2005
Iglesias Sanuy Pablo F1 / M1 de 1986 a 2005
Feehily Shane F1 / M1 de 1986 a 2005
García Almarcha Juan Antonio F1 / M1 de 1986 a 2005
Pliego Forgas Francisco Javier F1 / M1 de 1986 a 2005
Recarey Del Río Christian F1 / M1 de 1986 a 2005
rodriguez blanco cristian F1 / M1 de 1986 a 2005
Gonzalez Fernandez Jose F2 / M2 de 1976 a 1985
serodio vidal david F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodríguez Bouzón Andrea F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodal Caramés Germán F1 / M1 de 1986 a 2005
Pena Fervenza Ismael F1 / M1 de 1986 a 2005
Zamarrón Martín Cristian F1 / M1 de 1986 a 2005
Rial souto santiago F3 / M3 de 1966 a 1975
URBANO MARTÍNEZ Jorge F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodríguez Joga Sonia F1 / M1 de 1986 a 2005
Rubianes Bautista Sonia F1 / M1 de 1986 a 2005
Castiñeira Soto Alvaro F1 / M1 de 1986 a 2005
Arche Barriga Gonzalo F1 / M1 de 1986 a 2005
Piños Richard SUB-19 MASC / FEM (de 16 a 19 años inclusive)
Paz yáñez Alejandro F1 / M1 de 1986 a 2005
Del Rio Cerqueira Nadirchi F1 / M1 de 1986 a 2005
Lopez Rodriguez Lirchi F1 / M1 de 1986 a 2005
de Prado Vazquez Álvaro F3 / M3 de 1966 a 1975
Riveiro Rodriguez Arlindo F5 / M5 1960 ou anteriores
Montes Vila Diego F2 / M2 de 1976 a 1985
Gonzalez Casales Paola F1 / M1 de 1986 a 2005
Mayo Marcos F2 / M2 de 1976 a 1985
VARELA CERDEIRA CESAR F3 / M3 de 1966 a 1975
Lorenzo Sarmiento Dani F2 / M2 de 1976 a 1985
García Novo Manuel angel F2 / M2 de 1976 a 1985
Dios Vidal Javier F2 / M2 de 1976 a 1985
Pérez Alonso Alberto F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodriguez Dip Nicolas F2 / M2 de 1976 a 1985
Lojo Rebeca Lojo F2 / M2 de 1976 a 1985
Serodio González Dario F1 / M1 de 1986 a 2005
López Luengo Bran F1 / M1 de 1986 a 2005
rodriguez malvido jose manuel F3 / M3 de 1966 a 1975
Conde Gonzalvo Javier F2 / M2 de 1976 a 1985
Garaizábal de la Montaña Javier F1 / M1 de 1986 a 2005
Freijeiro González Óscar F2 / M2 de 1976 a 1985
Costa Ferrer Luis F5 / M5 1960 ou anteriores
Diaz López Rose Mary F1 / M1 de 1986 a 2005
Garcia-Mina Julio Canuto F1 / M1 de 1986 a 2005
Gómez Camilo F3 / M3 de 1966 a 1975
CASTANEDO LAVÍN MANUEL F3 / M3 de 1966 a 1975
GARCIA CAJIDE ROSALIA F2 / M2 de 1976 a 1985
ALVAREZ DOMINGUEZ DAYANA F1 / M1 de 1986 a 2005
ALVAREZ FEIJOO AGUSTIN F2 / M2 de 1976 a 1985
diez urrestarazu sofia F1 / M1 de 1986 a 2005
ortueta rios juan F1 / M1 de 1986 a 2005
sierra ruiz lara F1 / M1 de 1986 a 2005
garcía de la hera daniel F1 / M1 de 1986 a 2005
Blanco González Alfonso F5 / M5 1960 ou anteriores
Roca Romero Gonzalo F2 / M2 de 1976 a 1985
GUACARAN Jose luis F1 / M1 de 1986 a 2005
López García Jorge F1 / M1 de 1986 a 2005
De La Ydalga Rodríguez Ane F1 / M1 de 1986 a 2005
Cuevas robledo Jonatan F1 / M1 de 1986 a 2005
Villa Álvarez Francisco F1 / M1 de 1986 a 2005
Martín Alonso Manuel F1 / M1 de 1986 a 2005
Rivas Molano Héctor F1 / M1 de 1986 a 2005
Arrobas García Sergio F1 / M1 de 1986 a 2005
Breinholt Moeskjaer Lea F1 / M1 de 1986 a 2005
soler Xavier F2 / M2 de 1976 a 1985
Gómez Otero Patricia F1 / M1 de 1986 a 2005
González Brantuas Estela F1 / M1 de 1986 a 2005
Diaz Marin Aldara F1 / M1 de 1986 a 2005
López Barrio Iván F1 / M1 de 1986 a 2005
Martínez Báez Antonio F1 / M1 de 1986 a 2005
Flores Gutierrez Veronica F1 / M1 de 1986 a 2005
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADOLFO F2 / M2 de 1976 a 1985
Outón Amador F3 / M3 de 1966 a 1975
Arias Tejeda Lidia F1 / M1 de 1986 a 2005
Cibeira Graña Óscar F1 / M1 de 1986 a 2005
Ferrero Salgado Belen F3 / M3 de 1966 a 1975
Rubio Carmona Francisco José F1 / M1 de 1986 a 2005
González Sampere Aaron F1 / M1 de 1986 a 2005
Amoedo João F1 / M1 de 1986 a 2005
DOMINGUEZ SOTELO CLARA F3 / M3 de 1966 a 1975
Ferreira Pablo F1 / M1 de 1986 a 2005
Martinez Novas David F1 / M1 de 1986 a 2005
López Cuns Jorge SUB-19 MASC / FEM (de 16 a 19 años inclusive)
Garcia Vigon Candido F5 / M5 1960 ou anteriores
Bouzón Couñago Diego F2 / M2 de 1976 a 1985
JIMÉNEZ LÓPEZ MARCOS F2 / M2 de 1976 a 1985
Saad Tarek F4 / M4 de 1961 a 1965
Caneda Tacón David F2 / M2 de 1976 a 1985
Ojea Caamaño Mirian F1 / M1 de 1986 a 2005
Gonzalez Garcia Jerónimo F2 / M2 de 1976 a 1985
Sánchez Martínez David F2 / M2 de 1976 a 1985
Romero Torres Antonio F2 / M2 de 1976 a 1985
Guerra López Eduardo F2 / M2 de 1976 a 1985
Villaverde Patiño Yago F1 / M1 de 1986 a 2005
García Kirsten Jorge F3 / M3 de 1966 a 1975
Rodríguez Pereiro José Javier F2 / M2 de 1976 a 1985
Coll Alonso Miguel Angel F2 / M2 de 1976 a 1985
González Nieto Ana F2 / M2 de 1976 a 1985
Rubido Menéndez Manuel F2 / M2 de 1976 a 1985
Vázquez Riveiro André F1 / M1 de 1986 a 2005
Herrero Mena Gonzalo F3 / M3 de 1966 a 1975
Guamá Heredia Edwin F1 / M1 de 1986 a 2005
Guamá Mena Patricio F3 / M3 de 1966 a 1975
Medarde Santiago Francisco F2 / M2 de 1976 a 1985
Santiago Lemos Jose luis F3 / M3 de 1966 a 1975
Benatti de Oliveira Gustavo Eduardo F2 / M2 de 1976 a 1985
Otero Moreira Santiago F1 / M1 de 1986 a 2005
Garcia Lorenzo Diego F2 / M2 de 1976 a 1985
Navarro anton Jose F3 / M3 de 1966 a 1975
Campo Rodríguez Iván F2 / M2 de 1976 a 1985
Rodriguez Alonso Sedu F2 / M2 de 1976 a 1985
Vidal Castro Ernesto F3 / M3 de 1966 a 1975
Fernández Prudencio Javier F1 / M1 de 1986 a 2005
Varela Comesaña Adrian F1 / M1 de 1986 a 2005
Blanco González David F2 / M2 de 1976 a 1985
Vázquez Pavón Roberto F2 / M2 de 1976 a 1985
Vázquez Vázquez Carlos F2 / M2 de 1976 a 1985
Crespo Cabaleiro Alberto F2 / M2 de 1976 a 1985
Caramés Vila Noa F2 / M2 de 1976 a 1985
Filgueira Piñeiro Carlos F2 / M2 de 1976 a 1985
alonso castro samue F1 / M1 de 1986 a 2005
Alonso Pérez Rubén F2 / M2 de 1976 a 1985
Carrasco Viñuela Jose F2 / M2 de 1976 a 1985
Martinez Pineiro Angel F1 / M1 de 1986 a 2005
Crispín García Alexandre F1 / M1 de 1986 a 2005
Estevez Javier F2 / M2 de 1976 a 1985
Luis diz Boni F1 / M1 de 1986 a 2005
Vazquez Vazquez José F3 / M3 de 1966 a 1975
Figueroa Costas Santiago F3 / M3 de 1966 a 1975
Rodriguez Gallego Alberto Jose F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodríguez Crespo Eduardo F1 / M1 de 1986 a 2005
PEREIRA MONICA F1 / M1 de 1986 a 2005
Rodriguez Garrido Ricardo F2 / M2 de 1976 a 1985
Casas Torres Eduardo F3 / M3 de 1966 a 1975
Piquard Torres Ayün SUB-19 MASC / FEM (de 16 a 19 años inclusive)
Penas García Michel F1 / M1 de 1986 a 2005
Pérez Rodríguez Agustín F1 / M1 de 1986 a 2005
Pinedo Gutiérrez Jesús F1 / M1 de 1986 a 2005
Orallo Vigo Roberto F2 / M2 de 1976 a 1985
Bermúdez Blanco Lucía F2 / M2 de 1976 a 1985
Izquierdo Gómez Óscar F3 / M3 de 1966 a 1975
Lore Javier F1 / M1 de 1986 a 2005
Carrera Ana Carolina F1 / M1 de 1986 a 2005
