Carrera Popular|

ÉRGUETE E CORRE ADULTOS

  • Organizador evento

    Asociación Érguete

  • Fecha del evento

    30-11-2025

Descripción

REGULAMENTO ÉRGUETE E CORRE 2025


  1. A Asociación Érguete organiza a carreira popular Érguete e Corre o día 30 de novembro na cidade de Vigo, con saída e meta na cuberta do Centro Comercial Vialia Vigo.

    2. A carreira terá un percorrido de 5 km, na que os participantes darán 1 ou 2 voltas, en función da categoría e modalidade na que participen.


3.A proba contará con cinco modalidades:

  • Carreira Érguete Peques.
  • Carreira de 10 km cronometrada (2 voltas o percorrido)
  • Carreira de 5 km cronometrada (1 volta o percorrido)
  • Érguete Bicis. (1 volta o percorrido)
  • Andaina 5 km. (1 volta o percorrido)

4.A hora de comezo das diferentes modalidades será a seguinte:

  • Carreira Érguete Peques: 10:00 h.
  • Carreira Érguete Bicis 5K: 10:55 h.
  • Carreira 10K e 5K: 11:00 h.
  • Andaina 5K: 11:00 h.

5.As inscricións poderanse realizar cubrindo o formulario dispoñible na web www.magmasports.es ata o mércores 26 de novembro de 2025 ás 23:59 h.

      As cotas de inscrición son as seguintes:

  • Carreira Érguete Peques: 3 €
  • Carreira Érguete Bicis 5K (1 volta ao percorrido): 10 €
  • Carreira 10K e 5K (2/1 voltas ao percorrido): 10 €
  • Andaina 5K: 10 €


6.CATEGORÍAS ÉRGUETE E CORRE 2025

Categorías en 5K
Absoluta masculina e femenina.

Categoría

ano de nacemento

 

Infantil

2010 - 2013

12 - 15 anos

Sub 19

2006 - 2009

16 - 19 anos

F-1 / M-1

1986 - 2005

20 - 39 anos

F-2 / M-2

1976 - 1985

40 - 49 anos

F-3 / M-3

1966 - 1975

50 - 59 anos

F-4 / M-4

1961 - 1965

60 - 64 anos

F-5 / M-5

1956 - 1960

65 - 69 anos

F-6 / M-6

1955 ou anteriores

+ de 70

 

Categorías en 10K
Absoluta masculina e femenina.

Categoría

ano de nacemento

 

Sub 19

2006 - 2009

16 - 19 anos

F-1 / M-1

1986 - 2005

20 - 39 anos

F-2 / M-2

1976 - 1985

40 - 49 anos

F-3 / M-3

1966 - 1975

50 - 59 anos

F-4 / M-4

1961 - 1965

60 - 64 anos

F-5 / M-5

1956 - 1960

65 - 69 anos

F-6 / M-6

1955 ou anteriores

+ de 70

 

Érguete Bicis

  • Sen categorías: todolos participantes compiten xuntos, sen agrupación por idade.

 

Érguete Andaina

  • Sen categorías: participación libre, sen diferenciación por idade.

 

Érguete Peques

Categoría

ano de nacemento

 

Sub 12

2014 - 2015

10 - 11 años

Sub 10

2016 - 2017

8 - 9 años

Sub 8

2018 - 2019

6 - 7 años

Sub 6

2020 - 2021

4 - 5 años

Sub 4

2022 y posteriores

3 años o menos

 

  1. A recollide de dorsais realizarase o día anterior á carreira, no Centro Comercial Vialia, desde as 11:00h ata as 20.00h.E tamén o mesmo día da carreira desde 9:00h ata media hora antes do comezo da modalidade correspondente, na zoa de saída/meta.

    8. A organización facilitará servizo de gardarroupa na zona de saída/meta.

    9. O sistema de cronometraxe será proporcionado por TEAM RELAY, S.L., tendo como puntos de control a saída e a meta.O uso incorrecto do chip implica non aparecer na clasificación da proba.

    10. Todas as persoas participantes estarán amparadas por unha póliza de responsabilidade civil e accidentes deportivos, excluíndo os casos derivados dun padecemento latente, imprudencia ou incumprimento das normas e leis aplicables, así como calquera outra circunstancia excluída da póliza.Tamén quedan excluídos posibles accidentes durante os desprazamentos.As persoas participantes aceptan formar parte da carreira baixo a súa exclusiva responsabilidade e propio risco.No momento da inscrición, cada participante manifesta atoparse fisicamente apto/a para completar o percorrido da proba.A organización e as empresas colaboradoras declinan toda responsabilidade polos danos que os participantes poidan ocasionar durante a proba, tanto a si mesmos como a terceiros, por imprudencia, neglixencia ou falta de forma física.

    11.A organización resérvase o dereito de facer modificacións por necesidades organizativas ou polo beneficio das persoas participantes, debendo comunicalas antes da saída cando sexa posible.
    Así mesmo, poderá suspender ou aprazar a proba se existe risco para a seguridade das persoas participantes, por causa de forza maior ou por condicións meteorolóxicas extremas. Calquera modificación será debidamente notificada.

    12. Resérvase o dereito de retirar durante a carreira a calquera participante que manifeste mal estado físico, non realice o percorrido completo, non leve dorsal ou manifeste un comportamento antideportivo.

    13. Polo mero feito da inscrición, a persoa participante recoñece e acepta que as súas fotografías poderán ser publicadas na web oficial da carreira e nas redes sociais, cunha finalidade estritamente divulgativa do evento.Así mesmo, recoñece e garante que posúe a capacidade legal de representación do menor que inscribe, e autoriza a publicación das fotografías nas que dito menor poida aparecer.

    14. Á chegada á meta ofrecerase a todas as persoas participantes, independentemente da modalidade, un avituallamento con froita e bebida.

    15. Coa aceptación deste regulamento, as persoas participantes aceptan e consinten expresamente o tratamento dos seus datos persoais. De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 e coa Lei Orgánica 3/2018, infórmase de que a Asociación Érguete é a responsable do tratamento dos datos, que se empregan para xestionar as inscricións, consultas e participación na carreira.Poderase solicitar o acceso, rectificación ou supresión dos datos, así como exercitar outros dereitos consultando a Política de Privacidade dispoñible en: https://asociacionerguete.org/es/


Inscripciones Realizadas

Apellido Nombre Distancia Categoría 10k Categoría 5k
Cabaco Campos José Manuel 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Núñez Parada Sergio 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Bargiela Martinez Jaime 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Rivera Guillade Martín 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
RODRIGUEZ ALVAREZ MARTA 10K F-4 / M-4: 1960 – 1964 -
RODRIGUEZ FLORES MARCO ANTONIO 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Santamaría Fernández Sara 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Cerdán González Javier 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Rodríguez Collazo Raúl 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
HERMIDA RODRÍGUEZ CATARINA 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
PARDAVILA Miguel 10K F-3 / M-3: 1965 – 1974 -
Córdoba Pérez Victoria 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Torres Cecilia 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Suárez Sobrado Elena 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Sosa Gonzalez Pablo 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Martinez Plumed Estela 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
GOMEZ LOPEZ ISABEL MARIA 5K - F-3 / M-3: 1965 – 1974
Ruiz Fernández Sara 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
REIJA CHAO ALEJO 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Ojea Rodríguez Gonzalo 10K F-4 / M-4: 1960 – 1964 -
GONZÁLEZ ABEIJÓN FERNANDO 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Alonso Carrera Daniel 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Alonso Valois Joel 10K Sub 19: 2005 – 2008 -
Domínguez Eguía Alejandro 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
Rodríguez Martínez Jorge 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Gonzalez Maria Luisa 10K F-4 / M-4: 1960 – 1964 -
Blanco Alonso Santos 10K F-3 / M-3: 1965 – 1974 -
Taboada Gonzalez Ramiro 10K F-4 / M-4: 1960 – 1964 -
Jardón Jardón Sabela 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Sebastian Lago Alejandro 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
Villar Álvarez Enrique 10K F-5 / M-5: 1955 – 1959 -
Vieira Raquel 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Tatar Mert 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Misa Fredo 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Couto Castro Marta 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Barceló Gregoriano Adrià 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Suarez Marcote Adolfo 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Ferreira Laredo David 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Koba Ruslana 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Álvarez García Laura 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Alvarez Maruxa 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
Moreno mencia 5K - Infantil: 2009 – 2012
Moreno Nacho 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
Alonso Lopez Jonatan 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Rodriguez Alonso Sedu 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Costas Novas Julio 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Rodriguez Gallego Alberto Jose 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Alonso Álvarez Jose Carlos 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
Rego Esther 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Alvarez Rodríguez Rosana 10K F-3 / M-3: 1965 – 1974 -
Rodríguez Iglesias Luis Manuel 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Ferradás Veloso Pablo 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Ferradás Veloso Raquel 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Sánchez Rodríguez Irene 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ EFREN 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Ruibal Argibay José Ramón 10K F-4 / M-4: 1960 – 1964 -
Ruibal Casalderrey Sonia 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Vera Delgado Nicolás 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Ibarra Marchant Clemente 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Parga mario 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
NOVO FERNÁNDEZ MIGUEL 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Esperón Fontán David 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Díaz Marra Izham 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Navia iglesias Ruben 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Lorenzo Vidal Sonia 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
Jimenez Gonzalez Silvia 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Conde Pérez Celso 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Barral Barreiro Pablo 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Fernández Caro Héctor 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Araújo Mosquera Martín 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Mirás Calvo Adela 10K F-3 / M-3: 1965 – 1974 -
Ferrin Ares Adriana 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Tenorio del Río María José 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Diaz Mateo Jose Luis 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Alonso Herrero Ana 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
MONTES ESTEVÉZ Carlos 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Bargiela Cristina 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
Vazquez vidal Antonio 10K F-3 / M-3: 1965 – 1974 -
Varela Valado Uxía 5K - Infantil: 2009 – 2012
Valado Rguez Gema 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
Gómez Rial maria 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Riveiro Rodriguez Arlindo 10K F-4 / M-4: 1960 – 1964 -
BASTOS DIZ Josep 5K - Infantil: 2009 – 2012
AMOEDO LOPEZ IGNACIO 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
ESTEVEZ APARICIO ELENA 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
FERNÁNDEZ LÓPEZ IGNACIO DAVID 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
DOMINGUEZ SANTANA CARMEN MARÍA 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Rodríguez Rodríguez Alejandro 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Tizón Freiría Germán 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Fernándz Vayo Rubén Francisco 10K F-3 / M-3: 1965 – 1974 -
Sanles Montemuiño MRosario 5K - F-3 / M-3: 1965 – 1974
Vázquez Cañoto David 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Priegue Lago Roberto 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
Fermín Susana Heidy Isabel 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
Gama Bello Mercedes 10K Sub 19: 2005 – 2008 -
Llovera Carlota 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Pousa Lucio Xoán Manuel 10K F-3 / M-3: 1965 – 1974 -
Pousa Escudeiro Xurxo 5K - Sub 19: 2005 – 2008
Pousa Escudeiro Iago 5K - Infantil: 2009 – 2012
Calvo Rodal Elba 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Rodríguez Otero Patricia 5K - F-2 / M-2: 1975 – 1984
Brito Alonso Paula 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
García Fernández Jose Luis 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
SAMPAIO BARBOSA NUNO MIGUEL 10K F-1 / M-1: 1985 – 2004 -
Rodriguez Otero Pablo 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Michelena Guacaran Damelis del Valle 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
gandara bouza Alejandro 5K - F-3 / M-3: 1965 – 1974
Cabaleiro garcia Jose manuel 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
REBOREDA GRAÑA AMADOR 10K F-3 / M-3: 1965 – 1974 -
Fernández Alonso Noelia 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Fernandez Costas Natalia 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Fernández Costas Jose Antonio 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Lechuga Sobral Laura 5K - F-1 / M-1: 1985 – 2004
Martínez Dobalo David 10K F-2 / M-2: 1975 – 1984 -
Barreiro Pereira Xosé Antón 10K F-3 / M-3: 1965 – 1974 -
Pereiro Santín Ramon 10K F-3 / M-3: 1965 – 1974 -
Louzao Eric 10K F-1 / M-1: 1986 – 2005 -
Pumar Sofía 10K F-1 / M-1: 1986 – 2005 -
Arnoso Moure Lydia 10K F-2 / M-2: 1976 – 1985 -
Barreiro Barreiro Benigno 5K - F-4 / M-4: 1961 – 1965
Padin cousido José luis 10K F-6 / M-6: 1955 ou antes (+70) -
Rodríguez Martinez Modesto 10K F-3 / M-3: 1966 – 1975 -
Rios Cervantes Fernando 10K F-2 / M-2: 1976 – 1985 -
Alonso Costas Oscar 5K - F-3 / M-3: 1966 – 1975
Costas Mañá Silvia 10K F-1 / M-1: 1986 – 2005 -
Somoza Daniel 10K F-1 / M-1: 1986 – 2005 -
Galván Fernández Lucía 10K F-1 / M-1: 1986 – 2005 -
Fernández Díaz David 10K F-1 / M-1: 1986 – 2005 -
Agudo Calvelo Esther 5K - F-1 / M-1: 1986 – 2005
Pérez Rubén 10K F-2 / M-2: 1976 – 1985 -
Asensio Varela Sara 5K - F-1 / M-1: 1986 – 2005
Vázquez Mayo Javier 5K - F-1 / M-1: 1986 – 2005
Moreu Pereira-Borrajo Beatriz 10K F-2 / M-2: 1976 – 1985 -
Chapela Villa Carlos 10K F-1 / M-1: 1986 – 2005 -
González Cabaleiro Marcos 10K F-2 / M-2: 1976 – 1985 -
Lago Higos Miguel Ángel 10K F-2 / M-2: 1976 – 1985 -
Piñeiro Fernández Beatriz 5K - F-3 / M-3: 1966 – 1975
Piñeiro Fernández Verónica 5K - F-3 / M-3: 1966 – 1975
Freire Piñeiro José Manuel 10K F-3 / M-3: 1966 – 1975 -
Bautista Pilar 5K - F-1 / M-1: 1986 – 2005
Martínez Mayra 5K - F-1 / M-1: 1986 – 2005
BLANCO RIO TATIANA 10K F-1 / M-1: 1986 – 2005 -
Alonso Caride Nerea 10K F-2 / M-2: 1976 – 1985 -
Palma España Eligio Jose 10K F-4 / M-4: 1961 – 1965 -
Perez Campo Jesus Maria 5K - F-3 / M-3: 1966 – 1975
Zelaya Trino 5K - F-2 / M-2: 1976 – 1985
Souza Alonso Daniel 10K F-2 / M-2: 1976 – 1985 -
Sergienko Aleksei 10K F-1 / M-1: 1986 – 2005 -
Villamor Prieto Inés 5K - F-3 / M-3: 1966 – 1975
Palomeque Torras Jose Maria 10K F-2 / M-2: 1976 – 1985 -
García Carballa Pablo 5K - F-1 / M-1: 1986 – 2005
Sampedro Muñoz Alexandre 5K - F-1 / M-1: 1986 – 2005
Garcia Gonzalez Pablo 10K F-1 / M-1: 1986 – 2005 -
Rivas Cid Víctor 10K F-3 / M-3: 1966 – 1975 -
Zunzunegui Navia María 5K - F-1 / M-1: 1986 – 2005
Vidal Lorenzo Emilia 5K - F-2 / M-2: 1976 – 1985
Lijó Gil Astrid 5K - F-2 / M-2: 1976 – 1985
Gonzalez Alvarez Luis Borja 10K F-2 / M-2: 1976 – 1985 -

Inscripción

  • Nº inscritos 158 de 1000
    Fecha límite
    12 d
    13 h
    15 m
    35 s