O clube ciclista OS ANGUÍAS BTT, federado na Federación Galega de Ciclismo , con NIF: G27463892 e dirección de contacto: plaza Conde de Fenosa, nº4, 27170, Portomarín e correo electrónico: osanguiasbtt@gmail.com; ten previsto organizar unha ruta cicloturista non competitiva en bicicleta de montaña no concello de Portomarín o próximo día 17-11-2019 cuxo nome é: “V RUTA DA ANGUÍA”
A saída oficial será ás 09:30 h dende a praza de Portomarín (plaza Conde Fenosa) ubicada ó carón da igrexa de San Nicolás e do concello de Portomarín. O percorrido da marcha terá unha distancia de 44 km cunha dificultade física e técnica estimada ALTA, cunha ascensión acumulada de 1300 metros. Sinalizarase unha ruta de corte opcional de 30 km, e obrigatoria para os/as participantes que non cumpran o tempo de corte determinado pola organización, cunha ascensión acumulada de 900m cunha difilcutade tanto física como técnica media alta. O tempo máximo para a realización da marcha completa será de 6 horas.
O evento deportivo estará dotado de:
· Ambulancia e médico.
· Duchas gratis.
· Albergue gratis para quen precise pernoctar a noite anterior e/ou a do día do evento.
· Dous avituallamentos de sólidos e líquidos situados en distintos intervalos da ruta.
· Vehículos de apoio para realizar o retorno tanto do participante como da súa bicicleta para quen o precisara.
· Sinalización continuada da ruta así como a identificación de cada unha das rutas (principal e opcional).
· Lavado gratuito das bicicletas o finalizar a ruta.
A proba deportiva será accesible para todas as persoas, cunha idade mínima de 15 anos.
O importe da proba especificase no cartel.
Facilitarase un rutómetro para aquelas persoas que o desexen descargar para dispositivos GPS.
Facilitaranse tamén tres números de teléfono correspondintes a membros da organización por si algún participante precisara axuda ou para informar dalgunha incidencia.
Apellidos | Nombre | Equipo | Pago |
ABELEDO ALDARIZ | Carlos | * BICICLISTAS GALEGOS | Pagado |
ALONSO FERNÁNDEZ | Manuel | * BICICLETAS CHINQUENA RACING TEAM | Pagado |
ALVAREZ OREIRO | Laura | * GALLAECIA RAID | Pagado |
AMOR BOQUETE | Jose manuel | * SEO | Pagado |
ANDON BOADO | Ruben | * A.D. REGO DO LOBO | Pagado |
ARIAS ARROJO | Juan bautista | * ROZASILVEIRAS BTT | Pagado |
ARIAS LOPEZ | Diego | * DHG TEAM | Pagado |
ARIAS LOPEZ | Daniel | * DHG TEAM | Pagado |
ARIAS VEIGA | Manuel | * PENARRUBIA | Pagado |
ARNAU IBÁÑEZ | Juan antonio | Pagado | |
AVALLE | Daniel | * TODOBICIS.NET | Pagado |
BAO COSTAS | Enrique | Pagado | |
BARCA GARCÍA | Pablo amílcar | * CLUB DEPORTIVO EL TRASTERO | Pagado |
BARJA SORDO | Jose angel | * COYOTE PEDAL TERRA CHA | Pagado |
BARRAL RODRÍGUEZ | Manuel | * IL FARABUTTO | Pagado |
BARRAL VARELA | Celso | Pagado | |
BARREIRO MOURE | Carlos | * PINCHACARNEIROS | Pagado |
BARRIOS CARREIRA | Diego | * LOS KOALAS MTB | Pagado |
BASADRE VIDAL | Angel | * BICICLISTAS GALEGOS | Pagado |
BASCOY MOAR | Álvaro | Pagado | |
BEN | Fredy | * C.C VIVARIENSE | Pagado |
BENITO LÓPEZ | Antonio | * CIDADE DE LUGO FLUVIAL | Pagado |
BERMUDEZ PEREZ | Manuel | * CLUBE CICLISTA TERRAS DO EUME | Pagado |
BESTEIRO FERNANDEZ | Pedro | Pagado | |
BLANCO BAO | Jesus | * CLUB DEPORTIVO EL TRASTERO | Pagado |
BLANCO DA MATA | Marcial | * TOXIZA | Pagado |
BLANCO FREITAS | César | * BICIPAIXON | Pagado |
BLANCO OTERO | Javier | * CLUB CICLISTA FOZ | Pagado |
BLANCO RODRÍGUEZ | Javier | Pagado | |
BODENLLE FREIRE | Jose luis | * PINCHACARNEIROS | Pagado |
BOUZA MARTÍNEZ | Jose manuel | * BIELA E CHAVETA | Pagado |
BOUZAS RODRÍGUEZ | Alberto | Pagado | |
BRAVOS | Ruben | * CLUB DEPORTIVO EL TRASTERO | Pagado |
BURGO | Tania | * BICIPAIXON | Pagado |
BURGO LOPEZ | David | * CLUB CICLISTA BICIPAIXON | Pagado |
BURGOLÓPEZ | Javier | * C.C. BICIPAIXON | Pagado |
BUSTO RAMOS | Martin | * EXTOL LA GRAMOLA | Pagado |
CAAMAÑO SÁNCHEZ | Iván | Pagado | |
CAAVEIRO RODRÍGUEZ | Roberto | * BTT PENAFESA | Pagado |
CABADO PRADO | Julio | Pagado | |
CALVIÑO SEOANE | Jose manuel | * SEO | Pagado |
CARBALLAL DIAZ | Manuel | * C.C.MEIRA | Pagado |
CARBALLEIRA FRAGA | José angel | * IL FARABUTTO | Pagado |
CARBALLEIRA FRAGA | Ivan | * IL FARABUTTO | Pagado |
CARREIRA BUSTO | Juan jose | * C.C. BICIPAIXON | Pagado |
CARREIRA LAMAS | Diego | Pagado | |
CASTELO SANCHEZ | Francisco | * VÍCHELAS-O | Pagado |
CASTRO ARMESTO | Alberto | Pagado | |
CASTRO DELGADO | Julio | * CC MEIRA | Pagado |
CASTRO GARCÍA | Juan | * CLUB CICLISTA CAMBRE | Pagado |
CASTRO GONZALEZ | Pedro | * MYBIKE | Pagado |
CASTRO PENA | J. manuel | * ÉLITE BIKE | Pagado |
CASTRO REDONDO | Manuel | * C.C.MEIRA | Pagado |
CEDEIRA | Karl | * CLUB CICLISTA MONFORTE | Pagado |
CHENLO PUENTE | Alejandro | Pagado | |
CHORÉN VÁZQUEZ | Xosé | * TÚZAROS | Pagado |
COBAS FERNANDEZ | Alvaro | Pagado | |
COEGO VILARIÑO | Juan josé | * CICLOS QUINTENA | Pagado |
COLLADO YAÑEZ | Sergio | * MTB BIELA E CHAVETA | Pagado |
CORBEIRA | Jose domingo | * C.C. RIBEIRAS DO MIÑO | Pagado |
CORRAL BAAMONDE | Ruben | * CC KOMANDO XOVIÉTICO | Pagado |
CORRAL VALLADARES | David | * VARA E PEDAL | Pagado |
CORTIÑAS NOGUEIRA | Francisco javier | * CLUB CICLISTA CAMBRE | Pagado |
CORTIZO BLANCO | Pedro | * CORTIZO PRO TEAM | Pagado |
DEVESA FERREIRO | Maria jesus | * MTC | Pagado |
DIAZ ALVAREZ | Oscar | Pagado | |
DÍAZ DIAZ | Xabier | * MYBIKE LUGO | Pagado |
DIAZ DIAZ | Ivan | * COYOTE PEDAL TERRA CHÁ | Pagado |
DÍAZ FERNÁNDEZ | Javier | Pagado | |
DIAZ LOPEZ | Hector | * CLUB CICLISTA MONFORTE | Pagado |
DIAZ LOPEZ | Juan carlos | * PINCHACARNEIROS | Pagado |
DÍAZ MAZAIRA | Edu | * ÉLITE BIKE | Pagado |
DIAZ REIJA | Jorge | * NINGUNO | Pagado |
DIAZ REY | Alejandro | Pagado | |
DÍAZ RODRÍGUEZ | Toni | * CC TERRA CHÁ | Pagado |
DIDYCH | Eduard | Pagado | |
DOPICO | Judit | * KOMANDO XOVIETICO | Pagado |
DORADO ZAZO | Ricardo | Pagado | |
DOVALE ALEMPARTE | Pablo | * NO | Pagado |
DOVALE ALEMPARTE | Pablo | * NO | Pagado |
DUASO VERGARA | Javier | Pagado | |
ENGROBA RIVAS | Oscar | Pagado | |
ESPIÑEIRA SALIDO | Sergio | * CLUB BTT PENAFESA | Pagado |
ESTEVAO MONTERO | Sarai | Pagado | |
ETXEVERRY | Roberto | * CCMONFORTE | Pagado |
EXPOSITO LOPEZ | Joaquin | * . | Pagado |
FELPETO FERREIRO | Miguel | * A.D. REGO DO LOBO | Pagado |
FENTE CARBALLO | Miguel angel | * BICICLISTAS GALLEGOS | Pagado |
FERNÁNDEZ ABAD | Roberto | * KOMANDO XOVIÉTICO | Pagado |
FERNANDEZ DIAZ | Saul | * CC MONFORTE | Pagado |
FERNANDEZ LOSADA | Pablo | * N/A | Pagado |
FERNANDEZ PEREIRA | Jose manuel | Pagado | |
FERNÁNDEZ SANTAMARINA | María teresa | * MTC TEAM | Pagado |
FERNÁNDEZ SOUTO | José manuel | * SAN PEDRO | Pagado |
FERREIRO PENA | Pablo | * PORCOS BRAVOS | Pagado |
FERREÑO PIÑEIRO | Nico | * BTT ESMELLE | Pagado |
FERRIN MOURELO | Jose | * CASTELO BIKE | Pagado |
FIGUEIRAS RODRÍGUEZ | Jose antonio | * CC SAN MIGUEL | Pagado |
FIGUEROA CARRERA | Domingo | Pagado | |
FLORES OBARRIO | Pablo | * ÉLITE BIKE | Pagado |
FOLGUEIRA BRAN | Angel | * LOS KOALAS MTB | Pagado |
FORMOSO LOPEZ | Mario | * BTT ESMELLE | Pagado |
FÓRNEAS REY | Francisco josé | * NO | Pagado |
FOUCE | Javier | * CIUDAD DE LUGO | Pagado |
FRAGA LÓPEZ | Argimiro | * C.C.CORRECAMIÑOS LUGO | Pagado |
FREIJO PIÑEIRO | Bruno | Pagado | |
FREIRE VILLEGAS | Raul | * AD REGO DO LOBO | Pagado |
FUENTES RODRIGUEZ | J. carlos | * ÉLITE BIKE | Pagado |
GALDO BOGO | Miguel ángel | * BTT ESMELLE | Pagado |
GANDOY DOMÍNGUEZ | Miguel | * . | Pagado |
GARCÍA | Pablo | * C C COVA DA SERPE | Pagado |
GARCÍA ARES | Ricardo | * ÉLITE BIKE | Pagado |
GARCIA DIAZ | Borja | * LOS KOALES MTB | Pagado |
GARCÍA FERNÁNDEZ | David | * CLUB DEPORTIVO EL TRASTERO | Pagado |
GARCIA GARCIA | Daniel | * TOXIZA | Pagado |
GARCÍA LEIZAN | Jose | Pagado | |
GARCIA LOPEZ | Iván | * DESFRENADOS BTT | Pagado |
GARCIA LUGILDE | Jonathan | Pagado | |
GARCIA MONTIEL | Annabel | * C.C.MEIRA | Pagado |
GARCÍA PÉREZ | Andres | * * | Pagado |
GARRIDO BLANCO | José maría | * DHG TEAM | Pagado |
GIL LOPEZ | Daniel | * . | Pagado |
GIL MÉNDEZ | Rubén | * CC MEIRA | Pagado |
GOMEZ LAGE | Jose | * BICICLISTAS GALEGOS | Pagado |
GÓMEZ RÍO | Álvaro | * BTT LAGOA DE COSPEITO | Pagado |
GÓMEZ SÁNCHEZ | Luis | Pagado | |
GÓMEZ SOMOZA | David | CLUB DH GALICIA | Pagado |
GONZÁLEZ ABAD | Pablo | * KOMANDO XOVIETICO | Pagado |
GONZALEZ DAPENA | Jose ignacio | * INDEPENDIENTE | Pagado |
GONZALEZ LAMPON | Sergio | * RS BIKE | Pagado |
GONZÁLEZ MOUZO | José manuel | * C.C CIDADE DE LUGO | Pagado |
GONZÁLEZ SANTIAGO | Carlos | * RSBIKE | Pagado |
GRADAILLE CHAO | Marcelo | * C. C. KOMANDOXOVIETICO | Pagado |
GRANDAL FERNÁNDEZ | Antonio | * BTT ESMELLE | Pagado |
GRANDÍO | Marcos | * BTTEIROS COVA DA SERPE | Pagado |
GROMAZ MAZOY | Miguel angel | * BICICLISTAS GALEGOS | Pagado |
GUERREIRO REGADIO | Jose angel | * SAN MIGUEL MOMTERROSO | Pagado |
GUTIERREZ VIDAL | Marcos | * CCMILAGROSA | Pagado |
GUZMÁN PÉREZ | Miguel | Pagado | |
HORTAS SOUTO | Oscar | * CLUB CICLISTA SADA | Pagado |
IGLESIA VILA | David | * DHG | Pagado |
IGLESIAS IGLESIAS | Ivan | * SIN EQUIPO | Pagado |
ISAACH BARJAS | Sara | * C.C.MEIRA | Pagado |
KASBO | Bassem | * LOS KOALAS | Pagado |
LAGE PEREZ | Cesar | * CLUB CICLISTA VIVEIRO | Pagado |
LAMAZARES CARREGAL | Fermin | * CC SAN MIGUEL | Pagado |
LEMA LEMA | José manuel | * - | Pagado |
LESTEGÁS ALONSO | Moncho | * CLUB CICLISTA CAMBRE | Pagado |
LOIS BARREIRO | Ernesto | * CC BELA OTERO | Pagado |
LOMBAO RODRÍGUEZ | Oscar | * BICIPAIXON | Pagado |
LÓPEZ ADRIO | Borja | * RIBEIRAS DO MIÑO | Pagado |
LÓPEZ ARIAS | Gonzalo | * 1 | Pagado |
LÓPEZ BARREIRO | Rubén | * BICIPAIXON | Pagado |
LOPEZ BELDA | Javier | * LOS KOALAS | Pagado |
LÓPEZ CANDO | Enrique | * BICICLISTAS GALEGOS | Pagado |
LÓPEZ DIAZ | Alejandro | Pagado | |
LÓPEZ DOCE | Francisco | Pagado | |
LÓPEZ FERNANDEZ | Pako | * C.C. KOMANDO XOVIETICO | Pagado |
LOPEZ GOY | Francisco | * . | Pagado |
LOPEZ LOPEZ | aladino julio | * C.C. KOMANDO XOVIÉTICO | Pagado |
LOPEZ LOPEZ | Carlos | * TRIPENTA TERRAS DE LUGO | Pagado |
LOPEZ LOPEZ | Albino | * DHGTEAM | Pagado |
LÓPEZ LORENZO | Àngel | Pagado | |
LOPEZ LOSADA | Adrian | Pagado | |
LOPEZ MENDEZ | Jose | * CHANTADINO C.C | Pagado |
LOPEZ MORENO | Oscar | * DHG | Pagado |
LÓPEZ PITA | Juan | * BTT ESMELLE | Pagado |
LÓPEZ SIMON | Carlos | Pagado | |
LOPEZ VAZQUEZ | Jose antonio | Pagado | |
LORENZO FERNÁNDEZ | Marcos | * BTT CASTRO | Pagado |
LORENZO GAYOSO | Francisco | * RIBEIRAS DO MIÑO | Pagado |
LOURES LENCE | Pablo | Pagado | |
LOYO PORTERO | Jorge | * PINCHACARNEIROS | Pagado |
MACEIRAS GOMEZ | Maria jose | * MTB BIELA E CHAVETA | Pagado |
MARIÑA GONZALEZ | Angel | * AUUUUU | Pagado |
MARIÑO ROUCO | Anhel | * CLUB CICLISTA XOVIETICO | Pagado |
MÁRQUEZ FERNÁNDEZ | Luís ángel | * BTT ESMELLE | Pagado |
MARTINEZ MARTINEZ | Santiago | Pagado | |
MARTÍNEZ PEREZ | Miguek angel | * TRONKITO | Pagado |
MARTÍNEZ RIVERA | Jesús | * BICICLISTAS GALEGOS | Pagado |
MARTINEZ SOUSA | Iago | * INDEPENDIENTE | Pagado |
MARZOA MIRANDA | Jose luis | * SEO | Pagado |
MASEDA SALGUEIRO | Vicente | * C.C.KOMANDO XOVIÉTICO | Pagado |
MAURIZ BARREIRO | Marcos | * BTT CASTRO | Pagado |
MAYO ZUBIELA | Sergio | Pagado | |
MENDEZ | Ricardo | * BTT CASTRO | Pagado |
MOIRON FERNANDEZ | Jose manuel | * BTT CASTRO | Pagado |
MONTEJO VILA | Jose manuel | Pagado | |
MONTERO NEIRA | Andres | * COTIZO ANOVA | Pagado |
MONTES BLANCO | Fernando | * CC SAN MIGUEL | Pagado |
MONTOUTO GÓMEZ | Daniel | Pagado | |
MOREIRA FONSECA | Ricardo | * C.C KOMANDO XOVIETICO | Pagado |
MUINELO GARCÍA | Álvaro | * CC MEIRA | Pagado |
MUIÑO MARTÍNEZ | José r. | * A.D.JARNACHAS | Pagado |
NIETO TELLA | Juan | Pagado | |
NOGUEIRA PEREZ | Miguel anxo | * NOITEBRA FC | Pagado |
NOGUERAS MARENTES | José manuel | Pagado | |
NOVIO VILELA | Abel | * BICIPAIXON | Pagado |
NOVO BARROS | Rocio | * MTC | Pagado |
NOVO PEREZ | Jose | * ÉLITE BIKE | Pagado |
NOVO SEIJAS | Fernando | * CC SAN MIGUEL | Pagado |
OTERO TEIJEIRO | Jose carlos | * A KONA JOSITO | Pagado |
OTERO VAZQUEZ | Javier | * INDIVIDUAL (SIN EQUIPO) | Pagado |
PALLARES LOPEZ | Javier | * DHG TEAN | Pagado |
PARDO BERNARDEZ | Pablo | * BICIPAIXÓN C.C | Pagado |
PAREDES RODRÍGUEZ | Rubén | * BTTEIROS COVA DA SERPE | Pagado |
PARGA LOPEZ | Enrique | * SIN EQUIPO | Pagado |
PAZ CASTRO | Adrian | * BTT LAGOA DE COSPEITO | Pagado |
PENA | Braña | * BICICLISTAS GALEGOS | Pagado |
PEREIRA LÓPEZ | Ignacio | * BICIPAIXON | Pagado |
PÉREZ ANIDO | Gutier | * BICICLISTAS GALEGOS | Pagado |
PÉREZ DORADO | Martin | * ENDURO LUCENSE | Pagado |
PEREZ GRANDAS | Manuel | * CC SAN MIGUEL | Pagado |
PÉREZ LÓPEZ | Miguel | * NO | Pagado |
PÉREZ MARTÍNEZ | Gustavo | * ARAGONTA | Pagado |
PILLADO RODRIGUEZ | Miguel | * MTC | Pagado |
PIÑEIRO FRAGA | Pablo | * CIDADE DE LUGO | Pagado |
PINHEIRO HENRIQUES | Vítor manuel | * KOMANDO XOVIETICO | Pagado |
PLATERO VÁZQUEZ | José manuel | Pagado | |
POLO LUGILDE | Alex | * BICICLISTAS GALEGOS | Pagado |
PORTO VÁZQUEZ | Rosa | Pagado | |
PRADO FERNÁNDEZ | Jesús | * KOMANDO XOVIETICO | Pagado |
PREGO VILA | Manuel | * CLUB DEPORTIVO EL TRATERO | Pagado |
PUMARES | Jesus | * INDEPENDENTE | Pagado |
QUINTAS LÓPEZ | Oscar | * C.C.EO | Pagado |
QUINTAS LÓPEZ | Raúl | * C. C. EO | Pagado |
RABADE TEIJEIRO | Javier | * BTT LAGOA DE COSPEITO | Pagado |
REBOREDO GONZALEZ | Alberto | * CC TRASDEZA | Pagado |
REGO LOPEZ | Marcos | * BTTEIROS COVA DA SERPE | Pagado |
REGUEIRA RIVELA | Josemanuel | * CHANTADINOMASTERTEAM | Pagado |
REGUEIRO ARIAS | Gonzalo | * DHG TEAM | Pagado |
REY RODRIGUEZ | Jaime | Pagado | |
RIVAS BLANCO | Judith | Pagado | |
RIVAS LUACES | Diego | Pagado | |
ROCA | Angel | * ROZASILVEIRAS BTT | Pagado |
RODÍGUEZ VIEITEZ | Rubén | * NINGUNO | Pagado |
RODRIGUEZ ALONSO | Alberto | * LOS KOALAS | Pagado |
RODRIGUEZ BELLO | Jose manuel | * COYOTE PEDAL TERRA CHA | Pagado |
RODRÍGUEZ CORREDOIRA | David | Pagado | |
RODRIGUEZ GARCÍA | Angel claudio | * C.C. FOZ | Pagado |
RODRIGUEZ GONZALEZ | Alejandro | * LOS KOALAS | Pagado |
RODRIGUEZ JOVEN | Jose ivan | * CLUB CICLISTA FOZ | Pagado |
RODRIGUEZ LOPEZ | Rodrigo ivan | * RIBERIAS DO MIÑO | Pagado |
RODRÍGUEZ NEIRA | Álvaro | * CIDADE DE LUGO | Pagado |
RODRIGUEZ NOVL | Juan carlos | * BTTEIROS COVA DA SERPE | Pagado |
RODRÍGUEZ PÉREZ | David | * . | Pagado |
RODRÍGUEZ POL | Manu | Pagado | |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ | Oscar | * ELITE BIKE | Pagado |
RODRÍGUEZ VÁZQUEZ | Diego | Pagado | |
RODRIGUEZ VAZQUEZ | Manuel jesus | Pagado | |
RODRIGUEZ VEIGA | Rafael | * CLUB MONTEPENARUBIA | Pagado |
ROIS BARRIO | Luis miguel | * ROZASIVEIRAS BTT | Pagado |
ROUCO GARCÍA | José ramón | * BTT ESMELLE | Pagado |
ROUCO PENABAD | Jose antonio | * CLUB CICLISTA TERRA CHA | Pagado |
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | Alberto | Pagado | |
SANTISO IRAVEDRA | Diego | * BTTCASTRO | Pagado |
SAQUÉS SALGADO | Raquel | * IL FARABUTTO | Pagado |
SEIJAS ALFONSO | Santiago | * MYBIKE | Pagado |
SEIJAS NUÑEZ | Daniel | CLUB DH GALICIA | Pagado |
SEIJIDO RAMOS | Bruno | * BTT.ESMELLE | Pagado |
SENDON DIAZ | José luis | * BTT-ESMELLE | Pagado |
SEOANE QUINTELA | Javier | * CLUB DEPORTIVO EL TRASTERO | Pagado |
SIERRA VILA | Juan jose | * DHG TEAM | Pagado |
SOBRADO GARCIA | Ana maria | * RIBEIRAS DO MIÑO | Pagado |
SOENGAS VILLARAVID | X. antón | * C. C. SAN MIGUEL | Pagado |
SOILAN MIRAGAYA | Santiago | * CIDADE DE LUGO | Pagado |
SOTO VAZQUEZ | Jorge | * BTT ESMELLE | Pagado |
SOUTO SEIJO | Jose | * CAMALEONES NARON BIKE | Pagado |
SUAREZ FEITO | Anibal | * C.C KOMANDO XOVIETICO | Pagado |
SUÁREZ SISO | Salvador javier | * CLUB CICLISTA SADA | Pagado |
TABOADA GARCÍA | Adrián | * - | Pagado |
TABOADA LÓPEZ | José ángel | * TÚZAROS | Pagado |
TAIBO SANCHEZ | Antonio | Pagado | |
TARRÍO | Pablo | * . | Pagado |
TARRÍO OTERO | Emilio | * CIDADE DE LUGO | Pagado |
TEIJEIRO CARREIRA | Pablo | * A KONA JOSITO | Pagado |
TORRES VÁZQUEZ | Ángel | * RIBEIRAS DO MIÑO | Pagado |
TORRON FOLGUEIRA | Antonio | Pagado | |
TORRON FOLGUEIRA | Blas | Pagado | |
VALES VARELA | José iván | * C C TRASDEZA | Pagado |
VALLE MUÑIZ | Remi | * C. C. RIBEIRAS DO MIÑO | Pagado |
VALVERDE ÁLVAREZ | José manuel | Pagado | |
VARELA PINTOS | Manuel | Pagado | |
VÁZQUEZ BESTEIRO | Jorge | * CC SAN MIGUEL | Pagado |
VÁZQUEZ FUENTES | Borja | * PIÑEIRACOS SOBRE RUEDAS | Pagado |
VAZQUEZ PRIETO | Alejandro | * DHG TEAM | Pagado |
VÁZQUEZ ROJO | Luís | * CC SAN MIGUEL | Pagado |
VÁZQUEZ VÁZQUEZ | Fco. javier | * A.D. JARNACHAS | Pagado |
VAZQUEZ VAZQUEZ | Fernando | Pagado | |
VEGA GOMEZ | Oscar | * BTT CORRE PLATANO | Pagado |
VEIGA FERNANDEZ | Angel | * BTT CASTRO | Pagado |
VEIGA GOMEZ | Diego | * BTT CORRE PLATANO | Pagado |
VEIGA RUBINOS | Jose | Pagado | |
VELLE CACHARRON | Carlos | Pagado | |
VILA BOURIO | Diego luis | * TRIATHLON CIDADE DE LUGO FLUVIAL | Pagado |
VILARIÑO SILVA | Jorge | * EXTOL - LA GRAMOLA TEAM C.D | Pagado |
VILLAR RODRIGUEZ | Brais | * SAN PEDRO | Pagado |
VILLAR VÁZQUEZ | Emilio | * VÍCHELAS - O | Pagado |
YÁÑEZ MONTERO | Francisco | * BTT ESMELLE | Pagado |
YGLESIAS ESPIÑO | Jose manuel | * NO | Pagado |
Total: 300